Corporate PPA Tracker
Power Purchase AgreementsTracking major corporate renewable and nuclear power purchase agreements. Hyperscalers and tech companies are the largest buyers, driving utility-scale buildout.
Tracked Deals
43
36.9 GW total
Nuclear PPAs
14.8 GW
SMRs + existing fleet
2025 Market Volume
32.4 GW
YTD (all buyers)
Avg Disclosed Price
$34/MWh
28 deals with pricing
Microsoft
12.3 GW
5 deals tracked
Meta
9.1 GW
8 deals tracked
Amazon
5.8 GW
10 deals tracked
Google
2.3 GW
7 deals tracked
Constellation Energy
2.0 GW
1 deal tracked
Oracle
1.8 GW
3 deals tracked
Global Corporate PPA Volume
Annual MW signed by technology (all buyers)
32.4 GW YTD 2025
Peak: 53.4 GW (2024)
Source: BloombergNEF, REBA. 2025 is year-to-date (preliminary).
Technology Mix
PPA capacity by generation technology
36.9 GW
total tracked
Regional PPA Activity
PJM62 deals
~$35/MWh18.2 GW
Top: Amazon, Microsoft, Google
ERCOT45 deals
~$25/MWh12.5 GW
Top: Amazon, Google, Meta
Europe35 deals
~$48/MWh8.9 GW
Top: Amazon, Microsoft, Google
APAC20 deals
~$52/MWh6.2 GW
Top: TSMC, Samsung, Google
SPP18 deals
~$21/MWh5.8 GW
Top: Google, Meta, Amazon
MISO15 deals
~$28/MWh4.2 GW
Top: Microsoft, Meta
CAISO12 deals
~$42/MWh3.5 GW
Top: Apple, Google
PPA Deal Table
43 deals / 36.9 GW total
Tech:
Buyer:
| Buyer | Developer | Tech | Capacity | $/MWh | Region | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft | Brookfield | hybrid | 10.5 GW | — | Multiple | 2024-05 | signed |
Meta | TerraPower | nuclear | 2.8 GW | — | Multiple | 2026-01 | announced |
Meta | Vistra Energy | nuclear | 2.6 GW | — | PJM | 2026-01 | signed |
Constellation Energy | Various fleet | nuclear | 2.0 GW | — | PJM | 2024-01 | signed |
Amazon | Talen Energy | nuclear | 1.9 GW | — | PJM | 2025-06 | signed |
Meta | Vistra Energy | nuclear | 1.2 GW | — | ERCOT | 2026-01 | signed |
Meta | Oklo | nuclear | 1.2 GW | — | PJM | 2026-01 | announced |
Oracle | NuScale / Undisclosed | nuclear | 1.0 GW | — | N/A | 2024-09 | announced |
TSMC | Orsted | wind | 920 MW | $55 | N/A | 2024-01 | signed |
Microsoft | Constellation Energy | nuclear | 835 MW | — | PJM | 2024-09 | signed |
Amazon | Brookfield Renewable | hybrid | 800 MW | $38 | PJM | 2024-11 | signed |
Amazon | AES Corporation | solar | 650 MW | $35 | PJM | 2024-06 | signed |
Apple | Engie / Various | hybrid | 650 MW | — | N/A | 2025-06 | signed |
Amazon | Iberdrola | wind | 520 MW | $42 | N/A | 2024-04 | operational |
Google | AES Corporation | hybrid | 500 MW | $40 | PJM | 2024-08 | signed |
Google | Kairos Power | nuclear | 500 MW | — | N/A | 2024-10 | signed |
Samsung | Hanwha Solutions | solar | 500 MW | $48 | N/A | 2024-06 | signed |
Oracle | Bloom Energy | hybrid | 500 MW | — | N/A | 2025-07 | signed |
Microsoft | Enerparc | solar | 480 MW | $26 | ERCOT | 2024-03 | signed |
Standard Power | NuScale VOYGR | nuclear | 462 MW | — | PJM | 2023-06 | announced |
Amazon | TotalEnergies | solar | 450 MW | $28 | ERCOT | 2024-09 | signed |
Google | Intersect Power | solar | 400 MW | $24 | ERCOT | 2024-02 | operational |
Meta | Lightsource BP | hybrid | 400 MW | $36 | PJM | 2024-10 | signed |
Amazon | Enel Green Power | solar | 380 MW | $25 | ERCOT | 2024-01 | signed |
Google | Pattern Energy | wind | 350 MW | $21 | SPP | 2024-05 | signed |
Meta | RWE | solar | 350 MW | $44 | N/A | 2025-01 | signed |
Amazon | X-energy | nuclear | 320 MW | — | N/A | 2024-10 | announced |
Amazon | NextEra Energy | wind | 300 MW | $22 | SPP | 2024-03 | signed |
Google | Engie | solar | 300 MW | $48 | N/A | 2024-06 | signed |
Microsoft | Vattenfall | wind | 300 MW | $52 | N/A | 2024-11 | signed |
Meta | Apex Clean Energy | solar | 300 MW | $25 | ERCOT | 2024-04 | operational |
Oracle | Recurrent Energy | solar | 300 MW | $28 | ERCOT | 2024-12 | signed |
Amazon | Engie | wind | 280 MW | $45 | N/A | 2025-02 | signed |
Google | Acciona Energia | wind | 250 MW | $38 | N/A | 2025-01 | signed |
Meta | EDP Renewables | wind | 250 MW | $20 | SPP | 2024-07 | signed |
Apple | IP Radian | solar | 240 MW | $27 | ERCOT | 2024-02 | operational |
Equinix | BayWa r.e. | solar | 225 MW | $33 | PJM | 2024-04 | signed |
Amazon | Canadian Solar | solar | 200 MW | $32 | AESO | 2024-07 | signed |
Microsoft | Clearway Energy | wind | 200 MW | $23 | MISO | 2024-05 | operational |
CoreWeave | Clearway Energy | solar | 200 MW | $30 | PJM | 2025-02 | signed |
Apple | European Energy | wind | 180 MW | $50 | N/A | 2024-08 | signed |
Digital Realty | NextEra Energy | wind | 150 MW | $22 | ERCOT | 2024-09 | operational |
Google | Intersect Power | solar | 0 MW | — | N/A | 2025-09 | signed |
PPAs drive renewable capacity buildout across the US grid.
View Renewables Dashboard →Data center demand is the primary driver of corporate PPA growth.
View Data Center Energy Demand →